Property History
Year-over-year value, final orders, increases, stages, and history notes for each account.
Years Tracked
8
2019 through 2026
Largest Increase
21.3%
2025 vs 2024
Best Final Reduction
$386,000
2023 hearing
Open Current Year
Yes
2026 protest active
Orders Stored
11
+ documents
Value + Protest History
| Year | Market Value | Final / Target | Increase vs Prior | Stage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $1,180,000 | $1,102,000 | — | Closed | |
| 2020 | $1,210,000 | $1,115,000 | +2.5% | Closed | |
| 2021 | $1,260,000 | $1,181,000 | +4.1% | Closed | |
| 2022 | $1,350,000 | $1,247,000 | +7.1% | Closed | |
| 2023 | $1,520,000 | $1,134,000 | +12.6% | Reduced | |
| 2024 | $1,480,000 | $1,244,000 | -2.6% | Reduced | |
| 2025 | $1,625,000 | $1,352,000 | +9.8% | Reduced | |
| 2026 | $1,799,000 | Pending | +10.7% | Open Protest |
Timeline Highlights
2023 - Major win
Final reduced by $386k
Final reduced by $386k
2025 - Hearing set
Informal then ARB
Informal then ARB
2026 - Open protest
Evidence due soon
Evidence due soon
History Notes + Linked Docs
Orders, notes, and evidence by year.
History page should link every year to values, final orders, hearing notes, photos, cost
workups, and related company / portfolio context.
| Doc Type | Year | Status | Open |
|---|---|---|---|
| Final Order | 2025 | Stored | |
| Evidence Packet | 2026 | Draft | |
| Cost Workup | 2026 | Linked |
